貸出備品等使用料
貸出備品一覧
※使用料は、消費税及び地方消費税率を含みます。
※「1回」は、1催事期間をいいます。
※在庫に限りがありますので
担当者とお打ち合わせください。
※写真はイメージです。
展示ホール備品使用料金
会議室・レンタルスペース
備品使用料金
備品使用料金
共通備品使用料金
左右にスライドできます
その他使用料
その他使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
カーペット補修 | 1、2、3階 | 1枚 | 1,650円 | |
電力料 | 1キロワット時 | 66円 | ||
ガス料 | 1㎥ | 264円 | ||
水道料 | 1㎥ | 902円 | ||
通話料 | 実費 | |||
BGM | 1日 | 2,750円 | ||
廃材処理 | 実費 |
左右にスライドできます
その他使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | 使用料 | ||
コピー | 1枚(白黒) | 11円 | ||
1枚(カラー A4) | 55円 | |||
1枚(カラー A3) | 110円 | |||
ファックス送信 | 1枚 | 55円 | ||
廃材処理 | ゴミ袋(90L) | 3,080円 |
左右にスライドできます
料金表ダウンロード
大規模展示場や
イベントの開催はこちら
大人数のセミナーや
講演会に適した会議室はこちら