搬入・搬出
搬入・搬出について
荷さばき場 | 1階西側荷さばき場 (1階展示ホール用) |
地下1階荷さばき場 (2階・3階展示ホール用) |
---|---|---|
面積 | 190㎡ | 1,100㎡ |
収容台数(4トン車) | 6台 | 20台 |
進入路 | 当展示ホール東側(正面側)松屋町筋(南方向一方通行)を右折し、当展示ホール北側市道を左折。または、阪神高速道路本町ランプを左に出て左折し、東横堀川沿いの道路50m先を右折。 | |
退出路 | 1階荷さばき場の北側通路を経て東横堀川沿いの道路を右折、または、左折 | 当展示ホール東側(正面側)松屋町筋へ(南方向一方通行) |
スロープ最小車路幅 | 4.0m | |
天井有効高 | 3.5m | |
車両重量 | 道路交通法制限以内 | |
スロープ勾配 | - | 1/6 |
スロープ回転半径 | - | 7.0m |
荷さばき場 荷物用エレベーター |
- | 2トン用2台:間口2.3m・高さ2.9m・奥行2.0m 4トン用2台:間口4.9m・高さ2.9m・奥行2.0m |
プラットホーム床高 | 0.9m | 1.0m |
左右にスライドできます